 
                
                | Présentation de certaines de nos références pour la livraisondes systèmes SNCR DeNox d'AET | |||
|---|---|---|---|
| Centrale | Type de combustible | Apport de chaleurcombustible | Agent réducteur | 
| Green Valley Energie, Golbey (FR) | Déchet de bois & boue de papier | 131 MWth | Ammoniac | 
| Pfeifer & Langen, Könnern (DE) | Biopellets | 2x68 MWth | Urée | 
| ENGIE Solutions - Novawood, Nancy (FR) | Déchet de bois & traverses de chemin de fer | 65 MWth | Urée | 
| Western Wood Energy Plant, Port Talbot (GB) | Bois & déchets de bois | 48 MWth | Urée | 
| MAV Elektrik, Bolu (TR) | Litre de poulet | 100 MWth | Urée | 
| Linz-Mitte, Linz (AT) | Bois | 35 MWth | Ammoniac | 
| Déchet de bois (A1-A4) | 90 MWth | Ammoniac | |
| Charbon | 15 MWth | Ammoniac | |
| déchets de bois provenant de la foresterie | 63 MWth | Urée | |
| Déchet de bois | 125 MWth | Urée | |
| TripleNine, Thyborøn (DK) | Charbon | 2x20 MWth | Ammoniac | 
| Bois & déchets de bois provenant de la foresterie | 55 MWth | Urée | |
| Bois & Dertal huile | 50 MWth | Urée | |
| Kronospan, Ryomgård (DK) | Déchet de bois (A1-A4) & poussière | 27 MWth | Urée | 
| Bois & produits secondaires résultant de la distillerie (les drêches) | 34 MWth | Urée | |
| Bois & déchets agricoles | 49 MWth | Urée | |
| Bois, Déchet de bois (A1-A2) & poussière | 50 MWth | Urée | |
| Déchet de bois (A1-A4) | 70 MWth | Urée | |
| Déchet de bois (A1-A4) & poussière | 65 MWth | Urée | |
| Fioul lourd | 2x32 MWth | Ammoniac | |
| Pfleiderer, Gütersloh (DE) | Déchet de bois (A1-A4) & poussière | 60 MWth | Urée | 
Pour plus d'information techniques sur le système AET SNCR - veuillez cliquer ici.
Pour plus d'information techniques sur la réduction des NOx - veuillez cliquer ici.
Outre le système AET SNCR, AET a utilisé des système SNCR d'autres fournisseurs, que nous entretenons également.