 
                
                
| Présentation de certains des Services - Biomasse par AET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année | Centrale | Type de combustible | Apport dechaleurcombustible | Gamme de services | 
| 2024 | PowerCrop - Russi (IT) | Bois non contaminé, résidus agricoles | 88 MWth | Maintenance sur les parties sous pression | 
| 2024 | Kronospan - Ryomgaard (DK) | Biomasse, gaz naturel | Several | Conduites et vannes de vapeur, d'aération, de purge et de condensat pour la turbine et le réservoir de détente | 
| 2024 | Tilbury Green Power - London (GB) | Bois de récupération | 125 MWth | Service sur les surchauffeurs, économiseur et grille AET BioGrate | 
| 2024 | ENGIE Solutions - Vielle Saint Gi. (FR) | Bois non contaminé, huile DerTal | 50 MWth | Remplacement des surchauffeurs, service sur la grille AET BioGrate | 
| 2024 | Goodwood - Chichester (GB) | Paille et bois non contaminé | 3,5 MWth | Système de transport des cendres humides, système de visualisation | 
| 2023 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) | Granulés bio | 68 MW | Conversion de combustible du charbon à biomasse | 
| 2023 | Fernheizwerk Kölln - Berlin (DE) | Biomasse | 24 MWth | Test et étude de combustion | 
| 2022 | Zignago Power (IT) | Bois non contaminé et cultures énergétiques | 50 MWth | Remplacement partiel de l'économiseur, entretien annuel | 
| 2022 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K1 | Charbon, biogaz, granulés bio | 68 MWth | Système AET SNCR, système de mesurage des gaz de combustion | 
| 2022 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K2 | Charbon, biogaz, granulés bio | 68 MWth | Système de protection contre l'incendie - Dosage du combustible | 
| 2022 | Swiss Krono - Heiligengrabe (DE) (EA3) | Bois de récupération (A1-A4), poussière de ponçage | 64 MWth | Système de transport des cendres humides | 
| 2022 | Garnica - Samazan (FR) | Bois non contaminé | 11 MWth | Optimisation de la combustion | 
| 2022 | PowerCrop - Russi (IT) | Bois non contaminé, résidus agricoles | 88 MWth | Optimisation du processus des cendres volantes, service sur la grille AET BioGrate | 
| 2022 | JG Pears (GB) | Farines de viande et d'os | 42 MWth | Echange du surchauffeur SH4, entretien de la grille AET BioGrate | 
| 2022 | FunderMax - Neudörfl (AT) | Bois non contaminé, bois de démolition | 50 MWth | Optimisation de la combustion, y compris la prévention des pics de CO, étude de faisabilité et amélioration générale du système | 
| 2022 | Kronospan - Ryomgaard (DK) | Biomasse, gaz naturel | Several | Condensateur refroidi par air | 
| 2022 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Bois non contaminé, sous-produit de la distillation (drêches) | 34 MW | Conduits de fumée et clapets, entretien annuel, service sur la grille AET BioGrate | 
| 2022 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K2 | Granulés bio | 68 MWth | Test d'émission et de charge pour la combustion de granulés | 
| 2022 | SIM (DK) | - | - | Conception d'un atténuateur sonore | 
| 2022 | Western Wood Energy Plant (GB) | Bois non contaminé | 46 MWth | Étude de faisabilité pour une installation de capture du carbone (CC) | 
| 2022 | Best Wood Schneider - Eberhardzell (DE) | Bois non contaminé, bois de récupération (A1-A2), poussière | 30 MWth | Service sur la grille AET BioGrate | 
| 2021 | ENGIE Cofely - BES VSG (FR) | Bois non contaminé, huile DerTal | 50 MWth | Ingénierie du système de condensation, ventilateur | 
| 2021 | International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) | Bois non contaminé, boues | 50 MWth | Écluse rotative AET, etc. | 
| 2021 | Pfeifer & Langen - Könnern (DE) - K2 | Granulés bio | 68 MWth | Essai de combustion et d'émission sur site avec des granulés | 
| 2021 | ENGIE Cofely - Biolacq Energies (FR) | Bois non contaminé | 54 MWth | Amélioration de la combustion | 
| 2021 | Boehringer Ingelheim - Ingelheim (DE) | Bois de démolition (A1-A4) | 70 MWth | Service pour SNCR, écluse rotative, échangeur de chaleur | 
| 2021 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Bois non contaminé, sous-produit de la distillation (drêches) | 34 MWth | Amélioration de la presse à drêches, service annuel | 
| 2021 | ENGIE Cofely - BES VSG (FR) | Bois non contaminé, huile DerTal | 50 MWth | Optimisation du système de vapeur de soufflage de suie, ingénierie du système de condensat | 
| 2020 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Bois non contaminé, sous-produit de la distillation (drêches) | 34 MWth | Contrat de service à long terme pour le DCS | 
| 2020 | Best Wood Schneider - Eberhardzell (DE) | Bois non contaminé, bois de récupération (A1-A2), poussière | 30 MWth | Amélioration du système de contrôle et du recyclage des fumées | 
| 2020 | Rothes CoRDe - Speyside (GB) | Bois propre, produits secondaires résultant de la distillerie (les drêches) | 48 MWth | Inspection et entretien du système de manutention du combustible, de la chaudière, des soupapes et du filtre à manches | 
| 2020 | ENGIE - Biolacq Energies (FR) | Bois propre | 54 MWth | Mise à niveau du bac de dosage AET | 
| 2020 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA1) (DE) | Déchet de bois (A1-A4) | 30 MWth | Réparation de surchauffeur 1 | 
| 2020 | Ørsted - Studstrup (DK) | Biomasse, charbon, huile | 2x894 MWth | Murs de panneaux de la chaudière | 
| 2020 | ENGIE - Biolacq Energies (FR) | Bois propre | 54 MWth | Remplacement des surchauffeurs | 
| 2020 | FunderMax - Neudörfl (AT) | Bois propre, déchet de bois (A1-A2) | 50 MWth | Système d'injection d'eau filtrée | 
| 2020 | Lisbjerg (DK) | Paille | 110 MWth | Détection de fuite et réparation du système de vide | 
| 2019 | Zignago Power (IT) | Bois propre, déchets agricoles | 50 MWth | Minimiser les émissions de CO | 
| 2019 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA1) (DE) | Déchet de bois (A1-A4) | 30 MWth | Remplacement des surchauffeurs, soutirages dans l'économiseur pour garantir un débit d'eau uniforme | 
| 2019 | Bois propre, déchets de bois propres recyclés | 48 MWth | Nouveaux collecteurs, rénovation de la grille AET Biograte | |
| 2019 | Bois propre, produits secondaires résultant de la distillerie (les drêches) | 34 MWth | Maintenance du séchoir de combustible | |
| 2019 | Déchet de bois (A1-A4), sciures | 65 MWth | Remplacement et programmation du système API de sécurité | |
| 2019 | Bois propre, déchet de bois (A1-A2), poussière | 30 MWth | Révision de la chaudière, nouveaux foyers à projection AET, mise à niveau du système de mesure de l’oxygène et du système de contrôle | |
| 2019 | Bois propre | 37 MWth | Système de recirculation des fumées, mise à niveau du système de contrôle | |
| 2019 | Bois propre, déchets de bois forestiers | 55 MWth | Système de recirculation des fumées, mise à niveau du système de contrôle | |
| 2018 
 | Bois propre, produits secondaires résultant de la distillerie (les drêches) | 34 MWth | Contrôle régulier | |
| 2018 | Déchet de bois (A1–A4), sciures, traverses de chemins de fer | 100 MWth | Nouveaux séparateurs multicyclones AET | |
| 2018 | Kronospan-Ryomgård(DK) | Déchet de bois, poussière | 27 MWth | Remplacement des surchauffeurs | 
| 2018 | Bois propre, déchet de bois(A1-A2), poussière | 30 MWth | Rénovation de la grille AET Biograte | |
| 2017 | Lisbjerg (DK) | Paille | 110 MWth | Mise en service | 
| 2017 | International Paper - Sailat -sur-Vienne (FR) | Bois propre, boue de papier | 50 MWth | Test des capacités et de l’efficacité du système SNCR DeNOx | 
| 2017 | Déchet de bois (A1-A4), sciures | 65 MWth | Rénovation du four et du surchauffeur, amélioration de l’Inconel, augmentation de la surface du surchauffeur | |
| 2017 | Bois propre, déchet forestier | 55 MWth | Mise à niveau de la grille AET Biograte | |
| 2017 | Zignago Power (IT) | Bois propre, déchets agricoles | 50 MWth | Extension du système de chauffage urbain | 
| 2017 | International Paper - Sailat -sur-Vienne (FR) | Bois propre, boue de papier | 50 MWth | Mesure de la teneur en NOx et rapport sur la réduction des émissions de NOx | 
| 2017 | Bois propre, poussière, charbon (init. charbon) | 2x95 MWth | Conseils liés au CO et aux NOx | |
| 2016 | BWSC - Lisahally (GB) | Déchet de bois | 50 MWth | Contrôle de la chaudière et conseils pour optimiser le fonctionnement et les performances | 
| 2016 | Déchet de bois (A1-A4), sciures | 65 MWth | Rénovation de la grille AET-Biograte, amélioration de l’Inconel | |
| 2016 | Déchet de bois (A1-A4) | 70 MWth | Lances d’injection pour le dispositif ChlorOut | |
| 2015 | International Paper - Saillat-sur-Vienne (FR) | Bois propre, boue de papier | 50 MWth | Mesures de CO et NOx. Système de réinjection des cendres. Le système AET d’alimentation et de dosage du combustible | 
| 2015 | Déchet de bois (A1-A4), sciures | 30 MWth | Remplacement et extension du surchauffeur, remplacement et réparation du four, amélioration de l’Inconel | |
| 2015 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA2) (DE) | Déchet de bois (A1-A4) | 30 MWth | Remplacement de surchauffeur | 
| 2015 | Swiss Krono - Heiligen- grabe (EA1) (DE) | Déchet de bois (A1-A4) | 30 MWth | Remplacement de surchauffeur | 
| 2015 | Bois propre, déchet de bois (A1-A4), poussière | 46 MWth | Remplacement d'économiseur | |
| 2015 -> | Bois propre, produits secondaires résultant de la distillerie (les drêches) | 34 MWth | Contrôle régulier | |
| 2014 | Bois propre, déchets agricoles | 50 MWth | L'installation d'un échangeur de chaleur, d'un condenseur et d'un système de chauffage urbain | |
| 2013 -> | Bois propre, déchets agricoles | 50 MWth | Contrôle régulier | |
| 2012 -2013 | Bois propre, poussière, charbon (init. charbon) | 2x95 MWth | Reconception et fourniture de nouveaux surchauffeurs | |
| 2012-> | Bois propre, déchet forestier | 55 MWth | Contrôle régulier | |
| 2012 | Déchet forestier, déchets de bois propres recyclés | 48 MWth | Nouveau surchauffeur | |
| 2011 | Bois propre, déchet de bois (A1-A2), poussière | 30 MWth | Mise à niveau de la chaudière du 26 MWth au 30 MWth, fourniture de la turbine à vapeur et du cycle vapeur/eau | |
| 2011 | Aalborg Forsyning - Nordjyllandsværket (DK) | Charbon, 20% biomasse | 800 MWth | Avant-projet et documentation d’acquisition pour la conversion à environ 20 % de biomasse | 
| 2011 | Bioener - Fynsværket (DK) | Paille | 150 MWth | Montage et mise en service | 
| 2010 | Déchet de bois (A1-A4), sciures, traverses de chemins de fer | 100 MWth | Mesures de CO et plan d'activités pour reduire CO | |
| 2010 | Biomasse, charbon, huile (init. charbon, huile) | <106 MWth | Calculs de performance pour la conversion du charbon au biomasse | |
| 2009 | Eye Power Station (GB) | Le fumier de volaille | 48 MWth | Mesures de CO et plan d'activités pour reduire CO | 
| 2008 | Déchet forestier, déchets de bois propres recyclés | 48 MWth | Contrôle régulier | |
| 2007 | Kronospan - Ryomgård(DK) | Déchet de bois, sciures | 27 MWth | Mesures de CO et plan d'activités pour reduire CO | 
| 2006- | Bois propre | 35 MWth | Contrôle régulier | |
| 2006 -> | Bois propre, déchet de bois (A1-A2), poussière | 50 MWth | Contrôle régulier | |
| 2005 | Déchet de bois (A1-A4) (inti. charbon) | 70 MWth | AET système de rebrulage des cendres volantes/transport des cendres volantes | |
| 2005 | Bois propre, déchet de bois (A1-A4), poussière | 46 MWth | Remplacement du réchauffeur à huile thermique | |
| 2005 -> | Bois propre, déchet de bois (A1-A2), poussière | 26 MWth | Contrôle régulier | |
| 2004 | Déchet de bois (A1-A4), sciures | 65MWth | Revêtement du four avec de l´Inconel | |
| 2004 -> | Déchet de bois (A1-A2), sciures | 65MWth | Contrôle régulier | |
| 2003 | Bois propre, poussière, charbon (init. charbon) | 2x95 MWth | Le système AET d’alimentation en poussière | |
| 2002 -> | Déchet de bois (A1-A4), sciures, traverses de chemins de fer | 100 MWth | Contrôle régulier | |
| 2001 - > | Déchet de bois (A1-A4), sciures | 60 MWth | Contrôle régulier | |
| 1999 | Bois propre, déchet de bois (A1-A4), poussière | 46 MWth | Le système AET d’alimentation en poussière | |
| 1998 | Déchet de bois (A1-A2), sciures, traverses de chemins de fer | 100 MWth | Optimisation de la combustion | |
| 1997 | Pfleiderer - Neumarkt (DE) | Déchet de bois (A1-A2), sciures, traverses de chemins de fer | 100 MWth | Augmentation de la charge de la chaudière de 72 MWth à 100 MWth |