Présentation de certains des Services - Huile/Gaz/Charbon par AET |
||||
---|---|---|---|---|
Année |
Centrale |
Type de combustible |
Apport dechaleurcombustible |
Gamme de services |
2024 | Kredsløb Affaldsenergi A/S (DK) | Ordures ménagères | - | Détection de fuites |
2024 | Preem Refinerey - Göteborg (SE) | Fuel lourd | 80 MWth | Remplacement économiseur |
2024 | SIM/Nakskov Sukkerfabrik (DK) | Fuel lourd | Conception économiseur, surchauffeur et tuyauterie de vapeur | |
2023 | SIM/AAK - Aarhus (DK) | Fuel lourd | 2x32 MWth | Support de conception |
2023 | Hammel Fjernvarmeværk (DK) | Ordures ménagères | 12 MWth | Remplacement économiseur |
2022 | Eramet (NO) | Gaz CO | 55 MWth | Ingénierie et documentation |
2022 | British Sugar - Cantley (GB) | Charbon (et fioul) | 50 MWth | Engineerng : conversion de combustible du charbon au gaz naturel |
2022 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) | Fuel lourd, gaz naturel | 50 MWth | Conception économiseur et surchauffeur |
2022 | Nordic Sugar - Nykøbing (DK) | Fuel lourd | Several | Optimisation de la combustion et du SNCR |
2022 | Reno Nord - Hjørring (DK) | Ordures ménagères | 40 MWth | Conception surchauffeur |
2021 | Solvay - Rheinberg (DE) - K5 | Charbon | - | Collecteurs, système de vide |
2021 | Aalborg Portland (DK) | Fioul | Several | Optimisation de la combustion |
2021 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) | Fioul, gaz naturel | Several | Modernisation du système de contrôle + ingénierie |
2021 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 | Fioul | 32 MWth | Ventilateur ID, tuyauterie avant et après le ventilateur ID |
2021 | Kronospan (DK) | Gaz N | 22 MWth | Conception brûleur |
2020 | Lycra (NI) - B6 | Charbon | 40 MWth | Remplacement de la batterie de l'économiseur |
2020 | Aalborg Portland (DK) | Fioul | Several | Remplacement de la chambre de combustion, optimisation du brûleur, réparations électriques |
2020 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 and K7 | Fioul | 2x32 MWth | Pompes et tuyauteries d'eau d'alimentation |
2020 | Lycra (NI) | Fioul | 25 MWth | Surface de chauffe de l'économiseur, instruments, transducteurs, commande de chaudière PLC |
2020 | Non dévoilé | Charbon | 2x40 MWth | Remplacement des bobines d'économiseur |
2020 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K5 | Huile | 25 MWth | Remplacement économiseur, instruments, émetteurs, contrôle de chaudière PLC |
2019 | Pfeifer & Langen - Euskirchen (DE) | Lignite | 38 MWth |
Mesurer la formation de CO et identifier les moyens de réduction du CO |
2019 | Aalborg Portland (DK) | Huile | Plusieurs centrales |
Optimisation de la combustion |
2019 | Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) | Huile, gaz | Plusieurs centrales | SCADA extension |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K6 | Huile | 32 MWth | Reduction de NOx |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K7 | Huile | 32 MWth | Ventilateur de tirage, système FGR, optimisation de la combustion et réduction supplémentaire des niveaux d’émission |
2019 | Nordic Sugar - Nykøbing Falster (DK) - K5 | Huile | 25 MWth | FGR system, combustion and emission optimisation |
2019 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) - K61 | Huile | 75 MWth | Silencieux pour conduit de fumées |
2019 | Nordic Sugar - Nakskov (DK) - K60 | Huile | 70 MWth | Silencieux pour conduit de fumées |
2018 | Eramet (NO) | Gaz CO | 55 MWth | Remplacement du système SCADA |
2018 | Preem Refinery (SE) | Process gaz | 80 MWth | Remplacement des surchauffeurs |
2016 |
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk (DK) |
Huile, gaz naturel | Plusieurs centrales | Système Scada pour plusieurs chaudières |
2016 |
Eramet (NO) |
Gaz CO | 55 MWth | Système Scada et PLC pour chaudière et turbine à vapeur |
2008 |
Tinfos (NO) |
Gaz CO |
55 MWth |
Optimisation énergétique |
2008 | Invista (GB) | Charbon | 2 x 45 MWth | Mesure du four (pour vérifier sa conformité à la directive sur l’incinération des déchets (WID)) |
2008 |
Tinfos (NO) |
Gaz CO |
55 MWth |
Contrôle et mise à niveau du serveur |
2005 |
CP Kelko (DK) |
Gaz naturel, charbon |
50 MWth |
Optimisation énergétique |
2003 |
Roulunds Fabrikker (DK) |
Gaz naturel |
20 MWth |
Optimisation énergétique |
2002 |
Arla Foods - Svenstrup (DK) |
Huile, gaz naturel |
20 MWth |
Optimisation énergétique |
1998 -> |
British Sugar (GB) |
Charbon, huile |
50 MWth |
Contrôle régulier |